Sizing Guides

2XU And1   Asics   Brooks   Champion   Converse   Harbinger Gloves  ISC   Mirage   Mizuno   New Balance   Nike   Puma   Reebok   Speedo   Xblades


All jimkiddsports.com.au shoe sizes are based on US Sizing.




All footwear are standard width unless stated otherwise.
Standard width for women is B width and D width for men.
Please refer to the width guide below.



The guides below are sourced from the brand's original sizing guide to assist you with choosing the right size for you. These are to be used as a reference guide and sizes may vary 1-2cm than stated by the brands. Please be aware that some brands have models that may vary is sizes.

 

 

 

2XU

2XU MEN'S SHORTS
SHORTS XS S M L XL 2XL 3XL
HEIGHT (CM) 150-165 165-175 180-190 190-195 195 - 200 200 - 205 205-210
WEIGHT (KG) 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-105
 
2XU WOMEN'S SHORTS
SHORTS XXS XS S M L XL 2XL
HEIGHT (CM) 145-155 155-165 165-175 175-180 180-185 185-190 190-195
WEIGHT (KG) 30-40 45-55 55-60 60-70 70-80 80-90 90-100

 

2XU KIDS SHORTS
SIZE XS S M L XL
HEIGHT (CM) <120 120-135 130-145 140-155 150-155
WEIGHT (KG) <20 20-30 30-40 40-50 50-55
AND 1 MEN'S FOOTWEAR
US SIZE 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
UK SIZE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
EU SIZE 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 48.5 49.5
JAPANESE SIZE 245 250 255 260 260 265 270 275 280 285 290 290 295 300 305 315
FOOT LENGTH (cm) 24.6 25 25.4 25.9 26.2 26.7 27 27.5 27.9 28.4 28.8 29.2 29.6 30.1 30.5 31.3
AND 1 KIDS FOOTWEAR
US SIZE 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK SIZE 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU SIZE 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40
JAPANESE SIZE 200 205 205 210 215 220 225 230 235 235 240 245 250


ASICS MEN'S FOOTWEAR
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13.5 14 15 16
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50.5 51.5 53
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34
ASICS WOMEN'S FOOTWEAR
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
EU 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 46
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
ASICS KIDS FOOTWEAR
US K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 2 3 4 5 6 7
UK K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 2 3 4 5 6
EU SIZE 19.5 21 22.5 23.5 25 26 27 28.5 30 31.5 32.5 33.5 35 36 37.5 39 40
CM 12 13 13.5 14.5 15 16 17 17.5 18.5 19.5 20 21 22 22.5 23.5 24.5 25.5
ASICS MEN'S APPAREL
SIZE XS S M L XL 2XL 3XL
CHEST (cm) 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-126 126-136
WAIST (cm) 74-80 80-86 86-92 92-99 99-107 107-115 115-126
HIP (cm) 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-124 124-132
ASICS WOMEN'S APPAREL
SIZE XS S M L XL 2XL
  6 8 10 12 14 16
CHEST (cm) 78-84 84-90 90-96 96-103 103-111 111-119
WAIST (cm) 63-67 67-73 73-79 79-86 86-95 95-105
HIP (cm) 86-91 91-97 97-103 103-110 110-117 117-125
ASICS KIDS APPAREL
SIZE XS S M L XL
  6 8 10 12 14
CHEST (cm) 64.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5
WAIST (cm) 57-61.5 61.5-65 65-69 69-72.5 72.5-75.5
HIP (cm) 68.5-71 71-74.5 74.5-79.5 79.5-84.5 84.5-89.5


ADIDAS FOOTWEAR SIZES
US MEN 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16
US WOMEN 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5    
UK SIZE 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
EU SIZE 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3
ADIDAS KIDS FOOTWEAR
US SIZE 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
UK SIZE 9.5K 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EU SIZE 27 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34.5 35 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3
ADIDAS MEN'S APPAREL
TOPS XS S M L XL 2XL 3XL
CHEST (inches) 31-33" 34-37" 37-40" 40-44" 44-48" 48-52" 53-58"
WAIST (inches) 27-29" 30-32" 32-35" 35-39" 39-43" 43-47" 48-53"
HIP (inches) 32-34" 34-37" 37-40" 40-44" 44-48" 48-51" 51-56"
 
BOTTOMS XS S M L XL 2XL 3XL
WAIST (inches) 27-29" 30-32" 32-35" 35-39" 39-43" 43-47" 48-53"
HIP (inches) 32-34" 35-37" 37-40" 40-44" 44-48" 48-51" 51-56"
INSEAM (inches) 31.9" 32.1" 32.3" 32.5" 32.7" 32.5" 32.3"
ADIDAS WOMEN'S APPAREL
TOPS XXS XS S M L XL 2XL
  6 8 10 12 14 16 18
BUST (inches) 28.7-29.9" 30-32" 33-35" 36-37" 38-40" 41-43" 44-46"
WAIST (inches) 22.44-23.6" 24-26" 27-28" 29-31" 32-34" 35-37" 38-41"
HIP (inches) 32.3-33.5" 34-36" 37-38" 39-41" 42-43" 44-46" 47-49"
 
BOTTOMS XXS XS S M L XL 2XL
  6 8 10 12 14 16 18
WAIST (inches) 22.44-23.6" 24-26" 27-28" 29-31" 32-34" 35-37" 38-41"
HIP (inches) 32.3-33.5" 34-36" 37-38" 39-41" 42-43" 44-46" 47-49"
INSEAM (inches) 30.5" 30.7" 30.9" 31.1" 31.3" 31.5" 31.7"
ADIDAS KIDS APPAREL
ADIDAS BOYS
SIZE HEIGHT (inches) CHEST (inches) WAIST (inches) HIP (inches) INSEAM (inches)
5-6Y 44-46" 23-24" 22-22" 24.5-25" 20.5"
6-7Y 47-48" 24-25" 22.5-22.5" 25.5-26" 22"
7-8Y 49-50" 25-25" 22.5-23" 26-27" 23.5"
8-9Y 51-53" 25.5-26.5" 23.5-24" 27-28" 24.5"
9-10Y 54-55" 27-28" 24.5-25" 28-29.5" 25.6"
10-11Y 56-57" 28-29.5" 25-26" 29.5-30.5" 26.7"
11-12Y 58-60" 29.5-30.5" 26-27" 30.5-32" 27.8"
12-13Y 61-62" 31-32.5" 27-28" 32-33.5" 28.9"
13-14Y 63-65" 32.5-34" 28-28.5" 33.5-35" 30"
14-15Y 66-67" 34-35" 29-29.5" 35-36" 31.2"
15-16Y 68-69" 35-36" 29.5-30" 36-37" 32.3"
ADIDAS GIRLS
SIZE HEIGHT (inches) CHEST (inches) WAIST (inches) HIP (inches) INSEAM (inches)
5-6Y 44-46" 23-24" 22-22" 24.5-25" 20.5"
6-7Y 47-48" 24-25" 22.5-22.5" 25.5-26" 22"
7-8Y 49-50" 25-25" 22.5-23" 26-27" 23.5"
8-9Y 51-53" 26-27" 23-23.5" 28-29" 25"
9-10Y 54-55" 27-28" 24-24.5" 29-30.5" 26"
10-11Y 56-57" 28.5-29.5" 24.5-25" 30.5-31.5" 27"
11-12Y 58-60" 29.5-30.5" 25-26" 32-33" 28"
12-13Y 61-62" 31-31.5" 26-26" 33-34" 29"
13-14Y 63-65" 32-32.5" 26.5-26.5" 34-34.5" 31"
14-15Y 66-67" 32.5-34.5" 27-27.5" 35-36" 32"


BROOKS FOOTWEAR SIZES
US MEN 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
US WOMEN 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13            
UK MEN 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
UK WOMEN 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15  
EU SIZE 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5


CHAMPION AU MENS
AU SIZE XS S M L XL 2XL 3XL
Chest (cm) 87 92 97 102 107 112
Waist (cm) 65-70 75-80 85-90 95-100 105-110 115-120 125-130
CHAMPION EU MENS
EU TOPS XS S M L XL 2XL 3XL
Chest (cm) 83 87 91 95 99 103 107
AUS Equivalent XXS XS S M L XL 2XL
Waist (cm) 76 81 84 89 94 99 104
AUS Equivalent XXS XS S M L XL 2XL
CHAMPION US MENS
US TOPS XS S M L XL 2XL
Chest (cm)   86-91 96-102 107-112 117-122 127-132
 
US BOTTOMS XS S M L XL 2XL
Waist (cm)   71-76 81-86 91-96 102-107 112-117
AUS Equivalent XS S M L XL 2XL
CHAMPION AU WOMENS
SIZE 6 8 10 12 14 16 18
AUS SIZE XXS XS S M L XL 2XL
Height (cm) 168 168 168 168 168 168 168
Bust (cm) 77 82 87 92 97 102 107
Waist (cm) 58 63 68 73 78 83 88
Hip (20cm below waist) 83 88 93 98 103 108 113
CHAMPION EU WOMENS
EU TOPS 8 10 12 14 16 18  
  XS S M L XL 2XL 3XL
Chest (cm) 76 80 84 88 92 96  
AUS Equivalent XXS XS S M L XL 2XL
 
EU Bottoms 8 10 12 14 16 18  
  XS S M L XL 2XL 3XL
Waist (cm) 62 66 70 74 78 82  
Hip (cm) 89 93 97 101 105 109  
Aus Equivalent XXS XS S M L XL  
CHAMPION US WOMENS
US TOPS 6 8 10 12 14 16 18
  XXS XS S M L XL 2XL
Chest (cm) 77.5 82-85 87-90 92-95 97-100 102-105 107-110
AUS Equivalent XXS XS S M L XL 2XL
               
US Bottoms 6 8 10 12 14 16 18
  XXS XS S M L XL 2XL
Waist (cm) 61 63-65 68-70 73-75 78-80 83-85 88-90
Hip (cm) 87.5 90-93 95-98 100-104 105-108 110-113 115-118
Aus Equivalent XXS XS S M L XL 2XL
CHAMPION ADULT SOCKS
Sock size 3-8 8-11 11-14
Foot size S M L
CHAMPION KIDS
EU/US YS YM YL YXL YXXL
EU Height 130 147 162 172  
EU Equivalent (cm) 68 71-75 78-82 86-90  
EU Top Equivalent (cm) 62-68 69-76 77-84 85-91  
Waist (cm) 62 62-65 67-70 72-75  
AUS 8 10 12 14 16
Height (cm) 130 140 150 160 170
Waist (cm) 61 63-65 68-70 73-75 78-80
Chest (cm) 68 72 76 80 86
CHAMPION KIDS SOCKS
Sock size 5-8 9-12 13-3 2-8  
Age 2-4 years 5-7 years 8-10 years 10+ years  
CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR
US/AU MENS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
US/AU WOMENS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EURO 35 36.5 37.5 39 40 41.5 42.5 44 45 46.5 48 49 50 51.5
CM (inner foot) 22 23 24 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
CONVERSE SEASONAL STYLES (EL DISTRIO 2.0)
US/AU MENS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
US/AU WOMENS 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5
UK 2.5 3.5 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12
EURO 35 36 37.5 38.5 40 41 42.5 44 45 46.5 47.5
CM (inner foot) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


HARBINGER GLOVE SIZES
  XS S M L XL 2XL
MEN (cm) 16.5-17.8 17.8-19 19-20.3 20.3-21.6 21.6-24 24+
WOMEN (cm) 15.2-16.5 16.5-17.8 17.8-19 19-20.3    


HOKA 

HOKA WOMEN'S FOOTWEAR


Foot Length (CM) 22.0 22.4 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 25.0 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9
Regular Width Length (MM) 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
Europe 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3
Japan (CM) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Mexico (CM) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
China 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290

 

 HOKA MEN'S FOTWEAR
Foot Length (CM) 23.0 23.4 23.9 24.3 24.7 25.1 25.6 26.0 26.4 26.8 27.2 27.7 28.1 28.5 28.9 29.4 29.8 30.2 30.6 31.1 31.5
Regular Width Length (MM) 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Europe 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3
Japan (CM) 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
Mexico (CM) 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
China 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
 HOKA UNISEX FOOTWEAR
Foot Length (CM) 23.0 23.4 23.9 24.3 24.7 25.1 25.6 26.0 26.4 26.8 27.2 27.7 28.1 28.5 28.9 29.4 29.8 30.2 30.6 31.1 31.5
Regular Width Length (MM) 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113
US M4/W5 M4½/W5½ M5/W6 M5½/W6½ M6/W7 M6½/W7½ M7/W8 M7½/W88½ M8/W9 M8½/W9½ M9/W10 M9½/W10½ M10/W11 M10½/W11½ M11/W12 M11½/W12½ M12/W13 M12½/W13½ M13/W14 M13½/W14½ M14/W15 M15/W16
UK 4 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14½
Europe 36 36⅔ 37⅓ 38 38⅔ 39⅓ 40 40⅔ 41⅓ 42 42⅔ 43⅓ 44 44⅔ 45⅓ 46 46⅔ 47⅓ 48 48⅔ 49⅓ 50⅔
Japan (CM) 22 22½ 23 23½ 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 31½ 32 33
Mexico (CM) 22 22½ 23 23½ 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 31½ 32 33
China 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 330
 HOKA KIDS' FOOTWEAR
Size Foot Length (cm)
3.5 Youth 22
4 Youth 22.5
4.5 Youth 23
5 Youth 23.5
5.5 Youth 24
6 Youth 24.5
6.5 Youth 25
7 Youth 25.5



ISC

ISC MENS TOPS
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 7XL
CHEST (cm) 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 135-140
WAIST (cm) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 125-130
HIP (cm) 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135 140-145
ISC MENS BOTTOMS
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL
WAIST (cm) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
HIP (cm) 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130
ISC WOMENS TOPS
SIZE 8 10 12 14 16 18
BUST (cm) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113
WAIST (cm) 63-68 68-73 73-78 78-83 83-88 88-93
HIP (cm) 89-94 94-99 99-104 104-109 109-114 114-119
ISC KIDS
SIZE 6 8 10 12 14
CHEST (cm) 62-66 66-70 70-76 76-82 82-88
WAIST (cm) 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67
HIP (cm) 66-70 70-74 74-80 80-86 86-92


MIRAGE WOMEN'S FIN SIZES
AU/UK 2 1/2 3 1/2 4 1/2 5 1/2 6 1/2 7 1/2 8
US   5   6   7   8   9   10  
MIRAGE MEN'S FIN SIZES
AU/UK 5 1/2 6 1/2 7 1/2 8 1/2 9 1/2 10 1/2 11 1/2 12
US   6   7   8   9   10   11   12  
MIRAGE JUNIOR FINS
UK/AU 10 1/2 11 1/2 12 1/2 13 1/2 1 1/2 2 1/2 3 1/2 4 1/2 5 1/2
US   11   12   13   1   2   3   4   5   6


MIZUNO WOMEN'S FOOTWEAR
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
EU 36 36.6 37.3 38 38.6 39.3 40 40.6 41.3 42 42.6
MIZUNO MEN'S FOOTWEAR
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
MIZUNO SOCKS
SIZE SM MD LG XL
MENS   7-9 9.5-11.5 12-14
WOMENS 6-8 8.5-10.5 11-13  


NEW BALANCE MEN'S FOOTWEAR
US UK/AU EU CM
5 4.5 37.5 23
5.5 5 38 23.5
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 39.5 24.5
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 45.5 30
12 11.5 46.5 30.5
12.5 12 47 31
13 12.5 47.5 31
13.5 13   31.5
14 13.5 49 32
15 14.5 50 32.5
16 15.5 51 33
17 16.5 52 33.5
18 17.5 53 34
19 18.5 54 34.5
20 19.5 55 35
NEW BALANCE WOMEN'S FOOTWEAR
US/AU UK EU CM
5 3 35 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 36.5 23
6.5 4.5 37 23.5
7 5 37.5 24
7.5 5.5 38 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 41.5 27
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43 28
11.5 9.5 43.5 28.5
12 10 44 29
12.5 10.5 45 29.5
13 11 45.5 30
13.5 11.5 46 30.5
14 12 46.5 31
NEW BALANCE PRE-SCHOOL(4-8 YEARS)
US SIZE TYPE LENGTH (IN) UK SIZE
11 PS 6 5/8 10
11.5 PS 6 3/4 10.5
12 PS 7 1/8 11.5
12.5 PS 7 1/4 12
13 PS 7 1/2 12.5
13.5 PS 7 5/8 13
1 PS 7 3/4 13.5
1.5 PS 8 1
2 PS 8 1/8 1.5
2.5 PS 8 1/4 2
3 PS 8 1/2 2.5
NEW BALANCE GRADE SCHOOL (8-12 YEARS)
3.5 GS 8 5/8 3
4 GS 8 3/4 3.5
4.5 GS 9 4
5 GS 9 1/8 4.5
6 GS 9 1/4 5
6.5 GS 9 5/8 5.5
7 GS 9 3/4 6.5


NIKE MEN'S FOOTWEAR
SIZE US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
LENGTH (cm) 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
 
  10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
  28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33
NIKE WOMEN'S FOOTWEAR
SIZE 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
LENGTH (cm) 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
 
  8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12  13
  25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29  30
NIKE APPAREL
MEN'S TOPS S M L XL 2XL 3XL
CHEST (cm) 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
WAIST (cm) 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
HIPS (cm) 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
MEN'S TOPS TALL S-TALL M-TALL L-TALL XL-TALL 2XL-TALL 3XL-TALL
CHEST (cm) 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
WAIST (cm) 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Height (cm) 183-196 183-196 183-196 183 -196 183-196 183-196
 
MEN'S BOTTOMS S M L XL 2XL 3XL
HIPS (cm) 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
REGULAR INSIDE SEAM (cm) 82.5 83 83.5 84 84.5 85
SHORT INSIDE SEAM (cm) 77.5 78 78.5 79 79.5 80
 
WOMEN'S TOPS XS S M L XL 2XL
  6 8 10 12 14 16
BUST (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
WAIST (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
HIPS (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
 
WOMEN'S BOTTOMS XS S M L XL 2XL
  6 8 10 12 14 16
WAIST (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
HIPS (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
NIKE JUNIOR APPAREL
BOYS XS S M L XL
  6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
CHEST (cm) 65.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5
WAIST (cm) 59.5-61.5 61.5-65 65-69 69-72.5 72.5-75.5
HIPS (cm) 68.5-71 71-74.5 74.5-79.5 79.5-84.5 84.5-89
HEIGHT (cm) 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
AGE 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
 
GIRLS XS S M L XL
  6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
CHEST (cm) 64.5-68 68-73 73-79 79-85.5 85.5-92.5
WAIST (cm) 59.5-61 61-64 64-68 68-71.5 71.5-74.5
HIPS (cm) 68.5-73 73-78.5 78.5-83.5 83.5-88.5 88.5-93.5
HEIGHT (cm) 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166
AGE 6-7 8-9 10-11 12-13 14+

 

NIKE JUNIOR PRE-SCHOOL( 4-8 YEARS)
US SIZE TYPE LENGTH (CM) UK SIZE
10 PS 16.5 10.5
11 PS 17.5 11.5
12 PS 18.5 12.5
13 PS 19.5 13.5
1 PS 20.5 1.5
1.5 PS 21 2
2 PS 21.5 2.5
2.5 PS 22 3
3 PS 22.5 3.5
3.5 PS 23 4
NIKE JUNIOR GRADE SCHOOL (8-12 YEARS)
4 GS 23 3.5
4.5 GS 23.5 4
5 GS 23.5 4.5
5.5 GS 24 5
6 GS 24 5.5
6.5 GS 24.5 6
7 GS 25 6.5


PUMA

 

PUMA JUNIOR PRE-SCHOOL(4-8 YEARS)
US SIZE TYPE LENGTH (CM) UK SIZE
10.5 PS 16.5 9.5
11 PS 17 10
112 PS 17.5 11
13 PS 18.5 12
1 PS 19 13
1.5 PS 19.5 13
2 PS 20 13.5
2.5 PS 20.5 1
3 PS 21 2
3.5 PS 21.5 2.5
PUMA JUNIOR GRADE SCHOOL (8-12 YEARS)
4 GS 22 3
4.5 GS 2.5 3.5
5 GS 23 4
5.5 GS 23.5 4.5
6 GS 24 5
6.5 GS 24.5 5.5
7 GS 25 6
PUMA WOMEN'S FOOTWEAR
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
EU 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5
 
US 8.5 9 9.5 10 10.5 11      
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5      
EU 39 40 40.5 41 42 42.5      
PUMA MEN'S FOOTWEAR
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5
 
US 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
EU 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5
 
US 13 14 15 16          
UK 12 13 14 15          
EU 47 48.5 49.5 51          
PUMA APPAREL
MENS SIZES S M L XL 2XL 3XL
CHEST (cm) 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126 127-134
WAIST (cm) 79-84 85-90 91-98 99-106 107-116 129-136
HIPS 91-97 98-104 105-112 113-120 121-128 12-136
INSEAM 80 81 82 83 84 85
 
WOMENS SIZES XS S M L XL 2XL
WOMENS SIZES 6 8 10 12 14 16
BUST (cm) 80-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-109
WAIST (cm) 64-66 67-70 71-76 77-82 83-88 89-94
HIPS (cm) 92-94 95-98 99-103 104-108 109-114 115-120
INSEAM (cm) 78.5 79 79.5 80 80.5 81


PUMA JUNIOR APPAREL
BOYS XS S M L XL
  6-7 8-9 10-12 14-16 18+
CHEST (cm) 65.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5
WAIST (cm) 59.5-61.5 61.5-65 65-69 69-72.5 72.5-75.5
HIPS (cm) 68.5-71 71-74.5 74.5-79.5 79.5-84.5 84.5-89
HEIGHT (cm) 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
AGE 6-7 8-9 10-12 14-16 18+
 
GIRLS XS S M L XL
 AGE 6-7 7-8 8 - 10 10-12 12-14
CHEST (cm) 64.5-68 68-73 73-79 79-85.5 85.5-92.5
WAIST (cm) 59.5-61 61-64 64-68 68-71.5 71.5-74.5
HIPS (cm) 68.5-73 73-78.5 78.5-83.5 83.5-88.5 88.5-93.5
HEIGHT (cm) 151 153 155 158 160
AGE 6-7 7-8 8-10 10-12 12-14


REEBOK


REEBOK FOOTWEAR
US MEN US WOMENS CM UK EU
4 5.5 22.1 3 34.5
4.5 6 22.5 3.5 35
5 6.5 22.9 4 36
5.5 7 23.3 4.5 36.5
6 7.5 23.8 5 37.5
6.5 8 24.2 5.5 38.5
7 8.5 24.6 6 39
7.5 9 25.0 6.5 40
8 9.5 25.5 7 40.5
8.5 10 25.9 7.5 40.5
9 10.5 26.3 8 42
9.5 11 26.7 8.5 42.5
10 11.5 27.1 9 43
10.5 12 27.6 9.5 44
